Hoe nauwkeurig de peilers waren
Voor elke peiler: het gemiddelde verschil tussen de laatste peiling en de uitslag, op hoeveel verkiezingen dat berust, en de periode die die peilingen beslaan.
| Peiler | Gemiddeld verschil | Verkiezingen | Periode |
|---|---|---|---|
| De Hond | 1,5 zetel | 8 | 2003-01-21 – 2025-10-28 |
| IPSOS IO | 1,5 zetel | 7 | 2006-11-21 – 2025-10-28 |
| NOS Peilingwijzer | 1,6 zetel | 5 | 2012-09-11 – 2025-10-28 |
| IO Research | 1,8 zetel | 3 | 2017-03-14 – 2023-11-21 |
| De Stemming | 2,3 zetel | 2 te weinig verkiezingen | 2012-09-11 – 2017-03-13 |
| Verian | 2,3 zetel | 16 | 1971-04-26 – 2025-10-28 |
| LISS | 2,6 zetel | 1 te weinig verkiezingen | 2017-03-14 – 2017-03-14 |
Een peiler met minder dan 3 gescoorde verkiezingen staat hier mét zijn cijfers en is als zodanig gemarkeerd. Het gemiddelde is er voor de volledigheid, niet als oordeel: een gemiddelde over één of twee verkiezingen zegt meer over die verkiezingen dan over de peiler.
Elke verkiezing waarvan we de uitslag hebben
- Uitslag 29 Okt 2025 2025-10-29
- Uitslag 22 Nov 2023 2023-11-22
- Uitslag 15 maart 2023 2023-03-15
- Uitslag 17 maart 2021 2021-03-17
- Uitslag 20 maart 2019 2019-03-20
- Uitslag 15 maart 2017 2017-03-15
- Uitslag 25 mei 2015 2015-05-26
- Uitslag 12 sep 2012 2012-09-12
- Uitslag 9 juni 2010 2010-06-09
- Uitslag 22 nov 2006 2006-11-22
- Uitslag 22 jan 2003 2003-01-22
- Uitslag 15 mei 2002 2002-05-15
- Uitslag 6 mei 1998 1998-05-06
- Uitslag 3 mei 1994 1994-05-03
- Uitslag 6 september 1989 1989-09-06
- Uitslag 21 mei 1986 1986-05-21
- Uitslag 8 september 1982 1982-09-08
- Uitslag 26 mei 1981 1981-05-26
- Uitslag 25 novemeber 1977 1977-11-25
- Uitslag 29 novemeber 1972 1972-11-29
- Uitslag 28 april 1971 1971-04-28
- Uitslag 15 februari 1967 1967-02-15
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.