Peilingen van Verian
Verian peilt sinds 1964 en publiceerde tot nu toe 1651 peilingen; de laatste was op 2026-09-28.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 28 | 2026-09-28 |
| PVV | 20 | 2026-09-28 |
| VVD | 18 | 2026-09-28 |
| D66 | 17 | 2026-09-28 |
| JA21 | 15 | 2026-09-28 |
| CDA | 14 | 2026-09-28 |
| FvD | 10 | 2026-09-28 |
| 50Plus | 5 | 2026-09-28 |
| ChristenUnie | 4 | 2026-09-28 |
| PvdD | 4 | 2026-09-28 |
| SGP | 4 | 2026-09-28 |
| SP | 4 | 2026-09-28 |
| DENK | 3 | 2026-09-28 |
| Volt | 3 | 2026-09-28 |
| BBB | 1 | 2026-09-28 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 53 | 2026-09-28 |
| Rechts | 78 | 2026-09-28 |
| De Brede Vooruitgang | 63 | 2026-09-28 |
| Midden | 77 | 2026-09-28 |
| Constructief Rechts | 48 | 2026-09-28 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 39 | 2026-09-28 |
| Sociaal en Waardengedreven | 67 | 2026-09-28 |
| Centrum Links | 60 | 2026-09-28 |
| Links | 56 | 2026-09-28 |
| Protest | 62 | 2026-09-28 |
| het sociale alternatief | 46 | 2026-09-28 |
| Chr.Links | 63 | 2026-09-28 |
| Motorblok | 49 | 2026-09-28 |
| Pro-EU | 80 | 2026-09-28 |
| kabinet uitzitters | 81 | 2026-09-28 |
| Rotterdam | 64 | 2026-09-28 |
Nauwkeurigheid bij eerdere verkiezingen
Gemiddelde afwijking 2,3 zetel over 16 verkiezingen.
Structureel te hoog of te laag, per partij
Gemiddeld verschil tussen de laatste peiling van deze peiler en de uitslag, met teken. Een positief getal betekent dat de partij hoger werd gepeild dan zij uiteindelijk werd.
| Partij | Gemiddeld verschil | Verkiezingen |
|---|---|---|
| Progressief Nederland | +3,5 zetel | 16 |
| CDA | -3,3 zetel | 16 |
| VVD | -2,6 zetel | 16 |
| SP | +2,4 zetel | 10 |
| Leefbaar Nederland | +2 zetels | 1 |
| PvdA | +1,9 zetel | 15 |
| Forum voor Democratie | -1,7 zetel | 3 |
| GroenLinks | +1,5 zetel | 15 |
| ChristenUnie | +1,1 zetel | 16 |
| 50PLUS | +1 zetel | 4 |
| JA21 | -1 zetel | 2 |
| Lijst Pim Fortuyn | -1 zetel | 2 |
| Trots op Nederland | +1 zetel | 1 |
| DENK | -0,7 zetel | 3 |
| BoerBurgerBeweging | -0,5 zetel | 2 |
| Partij voor de Dieren | -0,5 zetel | 6 |
| Volt | +0,5 zetel | 2 |
| D66 | -0,4 zetel | 16 |
| Protest (verzamelserie) | -0,1 zetel | 8 |
| SGP | -0,1 zetel | 16 |
| BIJ1 | 0 zetels | 1 |
| Nieuw Sociaal Contract | 0 zetels | 1 |
| PVV | 0 zetels | 6 |
Per verkiezing
| Verkiezing | Laatste peiling | Dagen ervoor | Partijen meegeteld | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag 29 Okt 2025 | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel |
| Uitslag 17 maart 2021 | 2021-03-16 | 1 | 18 | 1,5 zetel |
| Uitslag 15 maart 2017 | 2017-03-14 | 1 | 14 | 1,6 zetel |
| Uitslag 12 sep 2012 | 2012-09-11 | 1 | 12 | 2,3 zetel |
| Uitslag 9 juni 2010 | 2010-06-08 | 1 | 12 | 1,4 zetel |
| Uitslag 22 nov 2006 | 2006-11-20 | 2 | 11 | 2,2 zetel |
| Uitslag 22 jan 2003 | 2003-01-21 | 1 | 10 | 1,1 zetel |
| Uitslag 15 mei 2002 | 2002-05-08 | 7 | 11 | 3,7 zetel |
| Uitslag 6 mei 1998 | 1998-05-03 | 3 | 10 | 5 zetels |
| Uitslag 3 mei 1994 | 1994-04-26 | 7 | 10 | 2,4 zetel |
| Uitslag 6 september 1989 | 1989-09-05 | 1 | 9 | 3,3 zetel |
| Uitslag 21 mei 1986 | 1986-05-17 | 4 | 9 | 4,2 zetel |
| Uitslag 8 september 1982 | 1982-09-06 | 2 | 9 | 1 zetel |
| Uitslag 26 mei 1981 | 1981-05-24 | 2 | 9 | 2,6 zetel |
| Uitslag 29 novemeber 1972 | 1972-11-28 | 1 | 9 | 1,7 zetel |
| Uitslag 28 april 1971 | 1971-04-26 | 2 | 9 | 2 zetels |
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.
Laatste updates
- allepeilingen.com #Peiling Verian: WINST ⬆️ 4 zetels: PVV 20 ⬆️ 2 zetels: PRO 28 ⬆️ 1 zetel: JA21 15 VERLIES ⬇️ 3 zetels: FvD 10 ⬇️ 1 zetel: VVD 18,CDA 14,SP 4,BBB 1 https://www.allepeilingen.com/peiler/verian?utm_source=bluesky&utm_medium=social&utm_campaign=nl&utm_content=nl-339 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling Verian (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 2 zetels: JA21 14 ⬆️ 1 zetel: FvD 13,SP 5,SGP 4,DENK 3 VERLIES ⬇️ 4 zetels: PVV 16 ⬇️ 1 zetel: VVD 19,PvdD 4 GELIJK ➡️ PRO 26,D66 17,CDA 15,50Plus 5,CU 4,Volt 3,BBB 2 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling Verian (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 8 zetels: D66 24 ⬆️ 2 zetels: FvD 6 ⬆️ 1 zetel: VVD 16,SP 5,BBB 3,CU 3,50Plus 2 VERLIES ⬇️ 5 zetels: PVV 29 ⬇️ 4 zetels: CDA 19,JA21 8 ⬇️ 1 zetel: PvdD 2,Volt 2 GELIJK ➡️ GL_PvdA 25,SGP 3,DENK 3,NSC 0 https://www.allepeilingen.com #TK2025 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social Verian #coalitie #peiling: Hoogste aantal SP/GL_PvdA/CDA/D66 (De Brede Vooruitgang) zetels in 8 jaar (73 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-kantar-public.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social Verian #coalitie #peiling: Hoogste aantal SP/GL_PvdA/CDA/D66/CU (Sociaal en Waardengedreven) zetels in 5 jaar (76 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-kantar-public.html bekijk bericht