Uitslag 29 Okt 2025

Gehouden op 2025-10-29. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.

Uitslag

Partij Zetels
D66 26
PVV 26
VVD 22
Progressief Nederland 20
CDA 18
JA21 9
Forum voor Democratie 7
BoerBurgerBeweging 4
ChristenUnie 3
DENK 3
Partij voor de Dieren 3
SGP 3
SP 3
50PLUS 2
Volt 1
Nieuw Sociaal Contract 0

Hoe de laatste peilingen het deden

De laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór deze verkiezing, en hoe ver die van de uitslag af lag. Alleen partijen die de peiler zelf noemde tellen mee.

Peiler Laatste peiling Dagen ervoor Partijen meegeteld Verschil
De Hond 2025-10-28 1 16 1 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 22 26 -4 zetels
Progressief Nederland 23 20 +3 zetels
PVV 23 26 -3 zetels
CDA 20 18 +2 zetels
ChristenUnie 2 3 -1 zetel
DENK 4 3 +1 zetel
SP 4 3 +1 zetel
Volt 2 1 +1 zetel
50PLUS 2 2 0 zetels
BoerBurgerBeweging 4 4 0 zetels
Forum voor Democratie 7 7 0 zetels
JA21 9 9 0 zetels
Nieuw Sociaal Contract 0 0 0 zetels
Partij voor de Dieren 3 3 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
VVD 22 22 0 zetels
IPSOS IO 2025-10-28 1 16 1,5 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 17 22 -5 zetels
D66 23 26 -3 zetels
Progressief Nederland 23 20 +3 zetels
PVV 23 26 -3 zetels
JA21 11 9 +2 zetels
50PLUS 3 2 +1 zetel
BoerBurgerBeweging 5 4 +1 zetel
CDA 19 18 +1 zetel
Forum voor Democratie 6 7 -1 zetel
Nieuw Sociaal Contract 1 0 +1 zetel
Partij voor de Dieren 4 3 +1 zetel
SP 4 3 +1 zetel
Volt 2 1 +1 zetel
ChristenUnie 3 3 0 zetels
DENK 3 3 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
Verian 2025-10-28 1 16 1,5 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 16 22 -6 zetels
Progressief Nederland 25 20 +5 zetels
PVV 29 26 +3 zetels
D66 24 26 -2 zetels
SP 5 3 +2 zetels
BoerBurgerBeweging 3 4 -1 zetel
CDA 19 18 +1 zetel
Forum voor Democratie 6 7 -1 zetel
JA21 8 9 -1 zetel
Partij voor de Dieren 2 3 -1 zetel
Volt 2 1 +1 zetel
50PLUS 2 2 0 zetels
ChristenUnie 3 3 0 zetels
DENK 3 3 0 zetels
Nieuw Sociaal Contract 0 0 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
NOS Peilingwijzer 2025-10-28 1 16 1,5 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 16,3 22 -5,7 zetel
D66 22,7 26 -3,3 zetel
Progressief Nederland 23 20 +3 zetels
Forum voor Democratie 5,3 7 -1,7 zetel
Volt 2,6 1 +1,6 zetel
JA21 10,6 9 +1,6 zetel
SP 4,4 3 +1,4 zetel
PVV 24,7 26 -1,3 zetel
CDA 19,1 18 +1,1 zetel
50PLUS 2,7 2 +0,7 zetel
Nieuw Sociaal Contract 0,7 0 +0,7 zetel
DENK 3,6 3 +0,6 zetel
Partij voor de Dieren 3,4 3 +0,4 zetel
SGP 3,4 3 +0,4 zetel
ChristenUnie 3,3 3 +0,3 zetel
BoerBurgerBeweging 4 4 0 zetels

Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.