Uitslag 29 Okt 2025
Gehouden op 2025-10-29. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.
Uitslag
| Partij | Zetels |
|---|---|
| D66 | 26 |
| PVV | 26 |
| VVD | 22 |
| Progressief Nederland | 20 |
| CDA | 18 |
| JA21 | 9 |
| Forum voor Democratie | 7 |
| BoerBurgerBeweging | 4 |
| ChristenUnie | 3 |
| DENK | 3 |
| Partij voor de Dieren | 3 |
| SGP | 3 |
| SP | 3 |
| 50PLUS | 2 |
| Volt | 1 |
| Nieuw Sociaal Contract | 0 |
Hoe de laatste peilingen het deden
De laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór deze verkiezing, en hoe ver die van de uitslag af lag. Alleen partijen die de peiler zelf noemde tellen mee.
| Peiler | Laatste peiling | Dagen ervoor | Partijen meegeteld | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Hond | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1 zetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPSOS IO | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verian | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOS Peilingwijzer | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.