Peilingen van IPSOS IO
IPSOS IO peilt sinds 2004 en publiceerde tot nu toe 502 peilingen; de laatste was op 2026-09-02.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 26 | 2026-09-02 |
| D66 | 20 | 2026-09-02 |
| VVD | 20 | 2026-09-02 |
| PVV | 17 | 2026-09-02 |
| CDA | 14 | 2026-09-02 |
| JA21 | 14 | 2026-09-02 |
| FvD | 12 | 2026-09-02 |
| PvdD | 5 | 2026-09-02 |
| SP | 5 | 2026-09-02 |
| 50Plus | 4 | 2026-09-02 |
| SGP | 4 | 2026-09-02 |
| ChristenUnie | 3 | 2026-09-02 |
| BBB | 2 | 2026-09-02 |
| DENK | 2 | 2026-09-02 |
| Volt | 2 | 2026-09-02 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 57 | 2026-09-02 |
| Rechts | 79 | 2026-09-02 |
| De Brede Vooruitgang | 65 | 2026-09-02 |
| Midden | 80 | 2026-09-02 |
| Constructief Rechts | 50 | 2026-09-02 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 39 | 2026-09-02 |
| Sociaal en Waardengedreven | 68 | 2026-09-02 |
| Centrum Links | 61 | 2026-09-02 |
| Links | 58 | 2026-09-02 |
| Protest | 61 | 2026-09-02 |
| het sociale alternatief | 45 | 2026-09-02 |
| Chr.Links | 63 | 2026-09-02 |
| Motorblok | 54 | 2026-09-02 |
| Pro-EU | 82 | 2026-09-02 |
| kabinet uitzitters | 83 | 2026-09-02 |
| Rotterdam | 68 | 2026-09-02 |
Nauwkeurigheid bij eerdere verkiezingen
Gemiddelde afwijking 1,5 zetel over 7 verkiezingen.
Structureel te hoog of te laag, per partij
Gemiddeld verschil tussen de laatste peiling van deze peiler en de uitslag, met teken. Een positief getal betekent dat de partij hoger werd gepeild dan zij uiteindelijk werd.
| Partij | Gemiddeld verschil | Verkiezingen |
|---|---|---|
| PVV | -3 zetels | 7 |
| Progressief Nederland | +1,6 zetel | 7 |
| Forum voor Democratie | -1,3 zetel | 3 |
| CDA | +1,3 zetel | 7 |
| D66 | -1,3 zetel | 7 |
| GroenLinks | +1 zetel | 5 |
| SP | +1 zetel | 7 |
| PvdA | +0,8 zetel | 5 |
| Volt | +0,7 zetel | 3 |
| VVD | -0,6 zetel | 7 |
| ChristenUnie | +0,4 zetel | 7 |
| Partij voor de Dieren | +0,4 zetel | 7 |
| 50PLUS | +0,4 zetel | 5 |
| JA21 | +0,3 zetel | 3 |
| SGP | +0,3 zetel | 7 |
| DENK | -0,3 zetel | 4 |
| BoerBurgerBeweging | 0 zetels | 3 |
| BIJ1 | 0 zetels | 2 |
| Belang van Nederland | 0 zetels | 1 |
| Nieuw Sociaal Contract | 0 zetels | 2 |
| Trots op Nederland | 0 zetels | 1 |
Per verkiezing
| Verkiezing | Laatste peiling | Dagen ervoor | Partijen meegeteld | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag 29 Okt 2025 | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel |
| Uitslag 22 Nov 2023 | 2023-11-21 | 1 | 18 | 1,6 zetel |
| Uitslag 17 maart 2021 | 2021-03-16 | 1 | 18 | 1,7 zetel |
| Uitslag 15 maart 2017 | 2017-03-14 | 1 | 13 | 1,4 zetel |
| Uitslag 12 sep 2012 | 2012-09-11 | 1 | 12 | 1,7 zetel |
| Uitslag 9 juni 2010 | 2010-06-08 | 1 | 12 | 1,4 zetel |
| Uitslag 22 nov 2006 | 2006-11-21 | 1 | 11 | 1,5 zetel |
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.
Laatste updates
- allepeilingen.bsky.social #Peiling IPSOS IO (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 2 zetels: PRO 26,SP 5 ⬆️ 1 zetel: SGP 4,BBB 2 VERLIES ⬇️ 3 zetels: D66 20 ⬇️ 1 zetel: JA21 14,50Plus 4,DENK 2 GELIJK ➡️ VVD 20,PVV 17,CDA 14,FvD 12,PvdD 5,CU 3,Volt 2 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling IPSOS IO (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 3 zetels: D66 23 ⬆️ 1 zetel: PVV 17,JA21 15,50Plus 5 VERLIES ⬇️ 2 zetels: PRO 24,SP 3 ⬇️ 1 zetel: FvD 12,BBB 1 GELIJK ➡️ VVD 20,CDA 14,PvdD 5,CU 3,DENK 3,SGP 3,Volt 2 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling IPSOS IO (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 1 zetel: D66 23,VVD 17,FvD 6,BBB 5,50Plus 3,NSC 1 VERLIES ⬇️ 3 zetels: PVV 23 ⬇️ 1 zetel: CDA 19,JA21 11,Volt 2 GELIJK ➡️ GL_PvdA 23,PvdD 4,SP 4,CU 3,SGP 3,DENK 3 https://www.allepeilingen.com #TK2025 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66/CU (Klassiek Midden-Recht) zetels in 3 jaar (62 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social IPSOS IO #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66 (Motorblok) zetels in 4 jaar (59 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-politieke-barometer.html bekijk bericht