Uitslag 15 maart 2017

Gehouden op 2017-03-15. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.

Uitslag

Partij Zetels
VVD 33
Progressief Nederland 23
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
Partij voor de Dieren 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Forum voor Democratie 2

Hoe de laatste peilingen het deden

De laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór deze verkiezing, en hoe ver die van de uitslag af lag. Alleen partijen die de peiler zelf noemde tellen mee.

Peiler Laatste peiling Dagen ervoor Partijen meegeteld Verschil
IPSOS IO 2017-03-14 1 13 1,4 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
CDA 23 19 +4 zetels
VVD 29 33 -4 zetels
50PLUS 6 4 +2 zetels
SGP 5 3 +2 zetels
D66 18 19 -1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
GroenLinks 15 14 +1 zetel
Progressief Nederland 24 23 +1 zetel
Partij voor de Dieren 4 5 -1 zetel
SP 15 14 +1 zetel
ChristenUnie 5 5 0 zetels
PvdA 9 9 0 zetels
PVV 20 20 0 zetels
Verian 2017-03-14 1 14 1,6 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 27 33 -6 zetels
PVV 23 20 +3 zetels
50PLUS 6 4 +2 zetels
Progressief Nederland 25 23 +2 zetels
PvdA 11 9 +2 zetels
CDA 20 19 +1 zetel
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
D66 18 19 -1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
Forum voor Democratie 1 2 -1 zetel
Partij voor de Dieren 4 5 -1 zetel
SP 15 14 +1 zetel
GroenLinks 14 14 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
NOS Peilingwijzer 2017-03-14 1 14 1,6 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 26 33 -7 zetels
Progressief Nederland 28 23 +5 zetels
GroenLinks 17 14 +3 zetels
PvdA 11 9 +2 zetels
CDA 20 19 +1 zetel
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
D66 18 19 -1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
PVV 21 20 +1 zetel
SP 15 14 +1 zetel
50PLUS 4 4 0 zetels
Forum voor Democratie 2 2 0 zetels
Partij voor de Dieren 5 5 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
De Hond 2017-03-14 1 14 1,9 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 27 33 -6 zetels
D66 15 19 -4 zetels
GroenLinks 18 14 +4 zetels
Progressief Nederland 27 23 +4 zetels
PVV 24 20 +4 zetels
CDA 21 19 +2 zetels
Forum voor Democratie 3 2 +1 zetel
Partij voor de Dieren 4 5 -1 zetel
SP 13 14 -1 zetel
50PLUS 4 4 0 zetels
ChristenUnie 5 5 0 zetels
DENK 3 3 0 zetels
PvdA 9 9 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
De Stemming 2017-03-13 2 14 2,3 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 24 33 -9 zetels
PVV 24 20 +4 zetels
D66 16 19 -3 zetels
Progressief Nederland 26 23 +3 zetels
CDA 21 19 +2 zetels
ChristenUnie 7 5 +2 zetels
DENK 1 3 -2 zetels
GroenLinks 16 14 +2 zetels
SP 16 14 +2 zetels
50PLUS 5 4 +1 zetel
Forum voor Democratie 1 2 -1 zetel
PvdA 10 9 +1 zetel
Partij voor de Dieren 5 5 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
IO Research 2017-03-14 1 12 2,5 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
Progressief Nederland 32 23 +9 zetels
GroenLinks 20 14 +6 zetels
VVD 27 33 -6 zetels
PVV 16 20 -4 zetels
PvdA 12 9 +3 zetels
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
D66 20 19 +1 zetel
50PLUS 4 4 0 zetels
CDA 19 19 0 zetels
Partij voor de Dieren 5 5 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
SP 14 14 0 zetels
LISS 2017-03-14 1 14 2,6 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
VVD 25 33 -8 zetels
Progressief Nederland 30 23 +7 zetels
GroenLinks 18 14 +4 zetels
SP 18 14 +4 zetels
50PLUS 7 4 +3 zetels
PvdA 12 9 +3 zetels
CDA 17 19 -2 zetels
DENK 1 3 -2 zetels
SGP 1 3 -2 zetels
Forum voor Democratie 1 2 -1 zetel
PVV 21 20 +1 zetel
ChristenUnie 5 5 0 zetels
D66 19 19 0 zetels
Partij voor de Dieren 5 5 0 zetels

Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.