Uitslag 17 maart 2021

Gehouden op 2021-03-17. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.

Uitslag

Partij Zetels
VVD 34
D66 24
Progressief Nederland 17
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
Forum voor Democratie 8
GroenLinks 8
Partij voor de Dieren 6
ChristenUnie 5
DENK 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
50PLUS 1
BoerBurgerBeweging 1
BIJ1 1

Hoe de laatste peilingen het deden

De laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór deze verkiezing, en hoe ver die van de uitslag af lag. Alleen partijen die de peiler zelf noemde tellen mee.

Peiler Laatste peiling Dagen ervoor Partijen meegeteld Verschil
De Hond 2021-03-16 1 18 1,3 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 19 24 -5 zetels
PVV 22 17 +5 zetels
CDA 17 15 +2 zetels
Forum voor Democratie 6 8 -2 zetels
SP 11 9 +2 zetels
VVD 32 34 -2 zetels
50PLUS 0 1 -1 zetel
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
Progressief Nederland 18 17 +1 zetel
PvdA 10 9 +1 zetel
BoerBurgerBeweging 1 1 0 zetels
BIJ1 1 1 0 zetels
GroenLinks 8 8 0 zetels
JA21 3 3 0 zetels
Partij voor de Dieren 6 6 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
Volt 3 3 0 zetels
Verian 2021-03-16 1 18 1,5 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 17 24 -7 zetels
Progressief Nederland 21 17 +4 zetels
Forum voor Democratie 5 8 -3 zetels
PvdA 12 9 +3 zetels
SP 12 9 +3 zetels
VVD 36 34 +2 zetels
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
GroenLinks 9 8 +1 zetel
JA21 2 3 -1 zetel
PVV 18 17 +1 zetel
50PLUS 1 1 0 zetels
BoerBurgerBeweging 1 1 0 zetels
BIJ1 1 1 0 zetels
CDA 15 15 0 zetels
Partij voor de Dieren 6 6 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
Volt 3 3 0 zetels
IO Research 2021-03-16 1 18 1,6 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 19 24 -5 zetels
Progressief Nederland 22 17 +5 zetels
Forum voor Democratie 5 8 -3 zetels
GroenLinks 11 8 +3 zetels
CDA 17 15 +2 zetels
PvdA 11 9 +2 zetels
PVV 19 17 +2 zetels
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
JA21 2 3 -1 zetel
Partij voor de Dieren 5 6 -1 zetel
SP 10 9 +1 zetel
Volt 4 3 +1 zetel
VVD 33 34 -1 zetel
50PLUS 1 1 0 zetels
BoerBurgerBeweging 1 1 0 zetels
BIJ1 1 1 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
IPSOS IO 2021-03-16 1 18 1,7 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 19 24 -5 zetels
Progressief Nederland 22 17 +5 zetels
Forum voor Democratie 5 8 -3 zetels
GroenLinks 11 8 +3 zetels
CDA 17 15 +2 zetels
PvdA 11 9 +2 zetels
PVV 19 17 +2 zetels
SP 11 9 +2 zetels
50PLUS 0 1 -1 zetel
BIJ1 0 1 -1 zetel
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
JA21 2 3 -1 zetel
Volt 2 3 -1 zetel
VVD 35 34 +1 zetel
BoerBurgerBeweging 1 1 0 zetels
Partij voor de Dieren 6 6 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
NOS Peilingwijzer 2021-03-16 1 18 1,7 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
D66 18 24 -6 zetels
Progressief Nederland 22 17 +5 zetels
Forum voor Democratie 5 8 -3 zetels
PvdA 12 9 +3 zetels
CDA 17 15 +2 zetels
GroenLinks 10 8 +2 zetels
PVV 19 17 +2 zetels
SP 11 9 +2 zetels
BIJ1 0 1 -1 zetel
ChristenUnie 6 5 +1 zetel
DENK 2 3 -1 zetel
JA21 2 3 -1 zetel
Partij voor de Dieren 5 6 -1 zetel
VVD 35 34 +1 zetel
50PLUS 1 1 0 zetels
BoerBurgerBeweging 1 1 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
Volt 3 3 0 zetels

Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.