Uitslag 22 Nov 2023

Gehouden op 2023-11-22. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.

Uitslag

Partij Zetels
PVV 37
Progressief Nederland 25
VVD 24
Nieuw Sociaal Contract 20
D66 9
BoerBurgerBeweging 7
CDA 5
SP 5
ChristenUnie 3
DENK 3
Forum voor Democratie 3
Partij voor de Dieren 3
SGP 3
Volt 2
JA21 1
50PLUS 0
BIJ1 0
Belang van Nederland 0
GroenLinks 0
PvdA 0

Hoe de laatste peilingen het deden

De laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór deze verkiezing, en hoe ver die van de uitslag af lag. Alleen partijen die de peiler zelf noemde tellen mee.

Peiler Laatste peiling Dagen ervoor Partijen meegeteld Verschil
De Hond 2023-11-21 1 18 1,3 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
PVV 29 37 -8 zetels
Progressief Nederland 28 25 +3 zetels
VVD 26 24 +2 zetels
BoerBurgerBeweging 6 7 -1 zetel
BIJ1 1 0 +1 zetel
Belang van Nederland 1 0 +1 zetel
CDA 6 5 +1 zetel
D66 8 9 -1 zetel
DENK 4 3 +1 zetel
Forum voor Democratie 4 3 +1 zetel
Nieuw Sociaal Contract 19 20 -1 zetel
Partij voor de Dieren 4 3 +1 zetel
SGP 2 3 -1 zetel
Volt 3 2 +1 zetel
50PLUS 0 0 0 zetels
ChristenUnie 3 3 0 zetels
JA21 1 1 0 zetels
SP 5 5 0 zetels
IO Research 2023-11-21 1 18 1,3 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
PVV 28 37 -9 zetels
VVD 27 24 +3 zetels
BoerBurgerBeweging 5 7 -2 zetels
Progressief Nederland 27 25 +2 zetels
Partij voor de Dieren 5 3 +2 zetels
Belang van Nederland 1 0 +1 zetel
CDA 4 5 -1 zetel
Forum voor Democratie 4 3 +1 zetel
Nieuw Sociaal Contract 21 20 +1 zetel
SP 6 5 +1 zetel
Volt 3 2 +1 zetel
50PLUS 0 0 0 zetels
BIJ1 0 0 0 zetels
ChristenUnie 3 3 0 zetels
D66 9 9 0 zetels
DENK 3 3 0 zetels
JA21 1 1 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
NOS Peilingwijzer 2023-11-21 1 18 1,3 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
PVV 27 37 -10 zetels
VVD 28 24 +4 zetels
Partij voor de Dieren 5 3 +2 zetels
BoerBurgerBeweging 6 7 -1 zetel
CDA 4 5 -1 zetel
ChristenUnie 4 3 +1 zetel
D66 10 9 +1 zetel
DENK 4 3 +1 zetel
Forum voor Democratie 4 3 +1 zetel
Nieuw Sociaal Contract 21 20 +1 zetel
Volt 3 2 +1 zetel
50PLUS 0 0 0 zetels
BIJ1 0 0 0 zetels
Belang van Nederland 0 0 0 zetels
JA21 1 1 0 zetels
Progressief Nederland 25 25 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
SP 5 5 0 zetels
IPSOS IO 2023-11-21 1 18 1,6 zetel
Partij Peiling Uitslag Verschil
PVV 27 37 -10 zetels
VVD 29 24 +5 zetels
D66 11 9 +2 zetels
Partij voor de Dieren 5 3 +2 zetels
Volt 4 2 +2 zetels
BoerBurgerBeweging 6 7 -1 zetel
BIJ1 1 0 +1 zetel
CDA 4 5 -1 zetel
ChristenUnie 4 3 +1 zetel
DENK 4 3 +1 zetel
Nieuw Sociaal Contract 19 20 -1 zetel
Progressief Nederland 24 25 -1 zetel
50PLUS 0 0 0 zetels
Belang van Nederland 0 0 0 zetels
Forum voor Democratie 3 3 0 zetels
JA21 1 1 0 zetels
SGP 3 3 0 zetels
SP 5 5 0 zetels

Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.