Peilingen van NOS Peilingwijzer
NOS Peilingwijzer peilt sinds 2010 en publiceerde tot nu toe 1127 peilingen; de laatste was op 2026-09-26.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 25,6 | 2026-09-26 |
| VVD | 18,6 | 2026-09-26 |
| PVV | 18,3 | 2026-09-26 |
| D66 | 18,2 | 2026-09-26 |
| JA21 | 14,3 | 2026-09-26 |
| CDA | 13,9 | 2026-09-26 |
| FvD | 10,9 | 2026-09-26 |
| 50Plus | 4,9 | 2026-09-26 |
| PvdD | 4,9 | 2026-09-26 |
| SP | 4,8 | 2026-09-26 |
| ChristenUnie | 4 | 2026-09-26 |
| SGP | 3,7 | 2026-09-26 |
| DENK | 3 | 2026-09-26 |
| Volt | 2,8 | 2026-09-26 |
| BBB | 2 | 2026-09-26 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 54,6 | 2026-09-26 |
| Rechts | 77,9 | 2026-09-26 |
| De Brede Vooruitgang | 62,5 | 2026-09-26 |
| Midden | 76,3 | 2026-09-26 |
| Constructief Rechts | 48,7 | 2026-09-26 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 38,8 | 2026-09-26 |
| Sociaal en Waardengedreven | 66,4 | 2026-09-26 |
| Centrum Links | 60,3 | 2026-09-26 |
| Links | 56,3 | 2026-09-26 |
| Protest | 63 | 2026-09-26 |
| het sociale alternatief | 44,3 | 2026-09-26 |
| Chr.Links | 61,6 | 2026-09-26 |
| Motorblok | 50,6 | 2026-09-26 |
| Pro-EU | 79,1 | 2026-09-26 |
| kabinet uitzitters | 80,2 | 2026-09-26 |
| Rotterdam | 64,9 | 2026-09-26 |
Nauwkeurigheid bij eerdere verkiezingen
Gemiddelde afwijking 1,6 zetel over 5 verkiezingen.
Structureel te hoog of te laag, per partij
Gemiddeld verschil tussen de laatste peiling van deze peiler en de uitslag, met teken. Een positief getal betekent dat de partij hoger werd gepeild dan zij uiteindelijk werd.
| Partij | Gemiddeld verschil | Verkiezingen |
|---|---|---|
| VVD | -2,5 zetel | 5 |
| Progressief Nederland | +2,2 zetel | 5 |
| D66 | -2,1 zetel | 5 |
| SP | +1,9 zetel | 5 |
| GroenLinks | +1,7 zetel | 3 |
| PVV | -1,1 zetel | 5 |
| PvdA | +1 zetel | 3 |
| Forum voor Democratie | -0,9 zetel | 4 |
| Volt | +0,9 zetel | 3 |
| Nieuw Sociaal Contract | +0,9 zetel | 2 |
| ChristenUnie | +0,7 zetel | 5 |
| BIJ1 | -0,5 zetel | 2 |
| Piratenpartij | +0,5 zetel | 1 |
| Partij voor de Dieren | +0,5 zetel | 5 |
| CDA | +0,4 zetel | 5 |
| BoerBurgerBeweging | -0,3 zetel | 3 |
| JA21 | +0,2 zetel | 3 |
| 50PLUS | +0,1 zetel | 5 |
| DENK | -0,1 zetel | 4 |
| SGP | +0,1 zetel | 5 |
| Belang van Nederland | 0 zetels | 1 |
Per verkiezing
| Verkiezing | Laatste peiling | Dagen ervoor | Partijen meegeteld | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag 29 Okt 2025 | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1,5 zetel |
| Uitslag 22 Nov 2023 | 2023-11-21 | 1 | 18 | 1,3 zetel |
| Uitslag 17 maart 2021 | 2021-03-16 | 1 | 18 | 1,7 zetel |
| Uitslag 15 maart 2017 | 2017-03-14 | 1 | 14 | 1,6 zetel |
| Uitslag 12 sep 2012 | 2012-09-11 | 1 | 13 | 1,6 zetel |
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.
Laatste updates
- allepeilingen.bsky.social #Peiling NOS Peilingwijzer (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 1 zetel: D66 20.5 GELIJK ➡️ PRO 23.7,VVD 19.7,PVV 17.3,CDA 14.3,JA21 13.9,FvD 12.2,PvdD 4.9,50Plus 4.8,SP 4.1,CU 3.6,SGP 3.5,DENK 3.4,Volt 2.3,BBB 1.9 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht