Peilingen van De Hond
De Hond peilt sinds 2002 en publiceerde tot nu toe 1045 peilingen; de laatste was op 2026-09-12.
Partijen
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| PRO | 27 | 2026-09-12 |
| D66 | 18 | 2026-09-12 |
| FvD | 17 | 2026-09-12 |
| JA21 | 16 | 2026-09-12 |
| PVV | 16 | 2026-09-12 |
| VVD | 16 | 2026-09-12 |
| CDA | 12 | 2026-09-12 |
| SP | 5 | 2026-09-12 |
| 50Plus | 4 | 2026-09-12 |
| PvdD | 4 | 2026-09-12 |
| Volt | 4 | 2026-09-12 |
| ChristenUnie | 3 | 2026-09-12 |
| DENK | 3 | 2026-09-12 |
| SGP | 3 | 2026-09-12 |
| BBB | 2 | 2026-09-12 |
Coalities
| Peiler | Zetels | Datum |
|---|---|---|
| Klassiek Midden-Recht | 49 | 2026-09-12 |
| Rechts | 79 | 2026-09-12 |
| De Brede Vooruitgang | 62 | 2026-09-12 |
| Midden | 73 | 2026-09-12 |
| Constructief Rechts | 46 | 2026-09-12 |
| Gecultiveerd dom-rechts | 34 | 2026-09-12 |
| Sociaal en Waardengedreven | 65 | 2026-09-12 |
| Centrum Links | 61 | 2026-09-12 |
| Links | 58 | 2026-09-12 |
| Protest | 67 | 2026-09-12 |
| het sociale alternatief | 44 | 2026-09-12 |
| Chr.Links | 60 | 2026-09-12 |
| Motorblok | 46 | 2026-09-12 |
| Pro-EU | 77 | 2026-09-12 |
| kabinet uitzitters | 76 | 2026-09-12 |
| Rotterdam | 62 | 2026-09-12 |
Nauwkeurigheid bij eerdere verkiezingen
Gemiddelde afwijking 1,5 zetel over 8 verkiezingen.
Structureel te hoog of te laag, per partij
Gemiddeld verschil tussen de laatste peiling van deze peiler en de uitslag, met teken. Een positief getal betekent dat de partij hoger werd gepeild dan zij uiteindelijk werd.
| Partij | Gemiddeld verschil | Verkiezingen |
|---|---|---|
| Progressief Nederland | +2,1 zetel | 8 |
| D66 | -2 zetels | 8 |
| Lijst Pim Fortuyn | -2 zetels | 1 |
| PVV | -1,3 zetel | 7 |
| PvdA | +1,2 zetel | 6 |
| Belang van Nederland | +1 zetel | 1 |
| CDA | +1 zetel | 8 |
| VVD | -1 zetel | 8 |
| GroenLinks | +0,7 zetel | 6 |
| Volt | +0,7 zetel | 3 |
| SP | +0,6 zetel | 8 |
| BIJ1 | +0,5 zetel | 2 |
| Nieuw Sociaal Contract | -0,5 zetel | 2 |
| BoerBurgerBeweging | -0,3 zetel | 3 |
| ChristenUnie | +0,3 zetel | 8 |
| DENK | +0,3 zetel | 4 |
| 50PLUS | -0,2 zetel | 5 |
| Partij voor de Dieren | -0,1 zetel | 7 |
| SGP | -0,1 zetel | 8 |
| Forum voor Democratie | 0 zetels | 4 |
| JA21 | 0 zetels | 3 |
| Piratenpartij | 0 zetels | 1 |
| Trots op Nederland | 0 zetels | 1 |
Per verkiezing
| Verkiezing | Laatste peiling | Dagen ervoor | Partijen meegeteld | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag 29 Okt 2025 | 2025-10-28 | 1 | 16 | 1 zetel |
| Uitslag 22 Nov 2023 | 2023-11-21 | 1 | 18 | 1,3 zetel |
| Uitslag 17 maart 2021 | 2021-03-16 | 1 | 18 | 1,3 zetel |
| Uitslag 15 maart 2017 | 2017-03-14 | 1 | 14 | 1,9 zetel |
| Uitslag 12 sep 2012 | 2012-09-11 | 1 | 13 | 1,5 zetel |
| Uitslag 9 juni 2010 | 2010-06-08 | 1 | 12 | 1,6 zetel |
| Uitslag 22 nov 2006 | 2006-11-21 | 1 | 11 | 1,9 zetel |
| Uitslag 22 jan 2003 | 2003-01-21 | 1 | 10 | 1,4 zetel |
Hoe dit is gemeten: voor elke eerdere verkiezing nemen we de laatste peiling van elke peiler in de 30 dagen vóór de verkiezingsdag en vergelijken die partij voor partij met de uitslag. Het getal is het gemiddelde absolute verschil over de partijen die in beide voorkomen. Alleen partijen die de peiler zelf heeft gepubliceerd, tellen mee. Een late verschuiving in de opinie is niet hetzelfde als een peilfout.
Laatste updates
- allepeilingen.bsky.social #Peiling De Hond (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 1 zetel: PRO 27,SP 5,Volt 4,BBB 2 VERLIES ⬇️ 2 zetels: PVV 16 ⬇️ 1 zetel: JA21 16,CDA 12 GELIJK ➡️ D66 18,FvD 17,VVD 16,50Plus 4,PvdD 4,CU 3,DENK 3,SGP 3 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling De Hond (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 2 zetels: PRO 26 VERLIES ⬇️ 4 zetels: JA21 14 ⬇️ 2 zetels: FvD 16 ⬇️ 1 zetel: PVV 17,VVD 15,SP 3 GELIJK ➡️ D66 18,CDA 13,50Plus 4,PvdD 4,CU 3,DENK 3,SGP 3,Volt 3,BBB 1 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling De Hond (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 1 zetel: FvD 18,PVV 18,SP 4 VERLIES ⬇️ 1 zetel: PRO 24,D66 18,VVD 16 GELIJK ➡️ JA21 18,CDA 13,50Plus 4,PvdD 4,CU 3,DENK 3,SGP 3,Volt 3,BBB 1,DNA 0 https://www.allepeilingen.com bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social #Peiling De Hond (t.o.v. vorige peiling): WINST ⬆️ 5 zetels: D66 22 ⬆️ 2 zetels: VVD 22 ⬆️ 1 zetel: FvD 7,SGP 3 VERLIES ⬇️ 6 zetels: PVV 23 ⬇️ 2 zetels: CDA 20 ⬇️ 1 zetel: GL_PvdA 23,CU 2 GELIJK ➡️ JA21 9,SP 4,DENK 4,BBB 4,PvdD 3,50Plus 2,Volt 2,NSC 0 https://www.allepeilingen.com #TK2025 bekijk bericht
- allepeilingen.bsky.social De Hond #coalitie #peiling: Hoogste aantal VVD/CDA/D66/GL_PvdA (Midden) zetels in 5 jaar (87 zetels) #TK2025 https://www.allepeilingen.com/index.php/mogelijke-coalities-peilingen-politieke-partijen-maurice-de-hond.html bekijk bericht